PORÇÃO DE 30G (02 dosadores) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético | 115kcal | 6% | |
Carboidratos | 1,5 g | 1% | |
Açucares Totais | 0,7g | ||
Açúcares adicionados | 0 g | 0 | |
Proteínas | 25 g | 33% | |
Gorduras Totais | 1,5 g | 2% | |
Gorduras Saturadas | 0 g | ||
Gorduras Trans | 0 g | ||
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 45 mg | 3% | |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou de 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido Baseados no sabor Baunilha |